| タイヤ御購入時 入替・バランス  | 
    お持込 入替・バランス  | 
    車輌脱着 | ホイールバランス 調整のみ  | 
  ||
| 乗用車・ミニバン | 10インチ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥500 | ¥1,000 | 
| 12インチ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥500 | ¥1,000 | |
| 13インチ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥500 | ¥1,000 | |
| 14インチ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥500 | ¥1,000 | |
| 15インチ | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥500 | ¥1,000 | |
| 16インチ | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥1,000 | |
| 17インチ | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥1,300 | |
| 18インチ | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥500 | ¥1,300 | |
| 19インチ | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥500 | ¥1,300 | |
| 20インチ | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 21インチ | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 22インチ | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 23インチ | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 24インチ | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 26インチ | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| SUV・RV | 15インチ | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥1,000 | 
| 16インチ | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥1,000 | |
| 17インチ | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥500 | ¥1,300 | |
| 18インチ | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥500 | ¥1,300 | |
| 19インチ | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥500 | ¥1,300 | |
| 20インチ | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 21インチ | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 22インチ | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 23インチ | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 24インチ | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 26インチ | ¥2,000 | ¥6,500 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 28インチ | ¥2,000 | ¥7,500 | ¥1,000 | ¥3,000 | |
| 30インチ | ¥2,000 | ¥8,500 | ¥1,000 | ¥3,500 | 
※ランフラットタイヤの入替えは上記価格より ¥2,000UPになります。
※扁平率(35.・30)の入替えは上記価格より ¥1,000UP。扁平率(25.・20)は ¥1,500UPになります。
※軽自動車サイズ扁平率(45・40・35)は上記価格より ¥1.000UPになります。
※高剛性スポーツタイヤ(Sタイヤ、純正スポーツタイヤ等)は上記価格より ¥2,000UPになります。
	
※SUV・RV大型タイヤ(外形35・37インチ等)の入替えは上記価格より ¥2,500UPになります。
※メーカー推奨標準リム幅以外のタイヤ入替えは上記価格より ¥1,500UPになります。
 
なおエアー充填不可の場合は組込状態でお戻し致します。
	
※貼付けウエイトの剥がし跡除去 ¥1,500/枚になります。
	
| タイヤ御購入時入替 | お持込入替 | 脱着 | ||
| LT | 〜17.5 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | 
| 19.5〜 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥2,000 | 
| PC | タイヤのみ | ¥250 | 
| ホイール付(アルミ) | 無料 | |
| ホイール付(スチール) | ¥250 | |
| LT | タイヤのみ | ¥400 | 
| ホイール付(アルミ) | 無料 | |
| ホイール付(スチール) | ¥400 | 
| PC | 外面 | 全インチ | ¥2,000 | |
| 内面(除入替) | 全インチ | ¥3,000 | ||
| ビートシーラー(片面) | 〜19インチ | ¥3,000 | ||
| 20インチ〜 | ¥3,500 | |||
| LT | 内面(除入替) | 全インチ | ¥3,000 | 
| ¥4,500 | 
※上記価格表は税抜き単価です。